| 重要なおしらせ |
|---|
| 配送の遅延についてのお知らせ 全国的な物流の増加に伴い、配送に遅延が発生しております。 お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただけますよう、 お願い申し上げます。 クレジット決済一時停止のお知らせ 現在クレジットカードによる決済を一時停止しております。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、再開までお待ち下さい。 |
| 測定温度範囲 | −33℃〜180℃ |
|---|---|
| 測定精度 | 表示値±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方 |
| 表示分解能 | 0.2℃(−9.8℃〜180.0℃)、1.0℃(−33.0℃〜−10℃) |
| 放射率 | 0.95(固定) |
| 測定距離 | 測定領域直径=1:1 |
| 使用電池 | LR44タイプDC1.5Vアルカリボタン電池2個(モニタ用内蔵) |
| 外形寸法 | 長さ83.26×幅19.05×厚さ19.05mm |
| 質量 | 約17g(電池含む) |
![]()
![]()
![]()