| 重要なおしらせ |
|---|
| クレジット決済一時停止のお知らせ 現在クレジットカードによる決済を一時停止しております。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、再開までお待ち下さい。 |
HOME > 介護用品 > 介護食 > カロリー・栄養調整品
特徴
仕様
| 内容量 | 400g |
|---|---|
| 外装重量 | 423g |
| 原材料 | 乳清たんぱく質、デキストリン、カゼインNa、炭酸Ca、ピロリン酸鉄、レシチン(大豆由来)、グルコン酸亜鉛 |
| 賞味期限 | 製造後1年 |
【食べ方】
【ご使用方法】
【1日当たりの摂取量の目安】
【栄養成分表示】(100g当り)
| エネルギー | 370kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 80g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg |
| ナイアシン | 0.03mg |
| ビタミンB6 | 9mg |
| ビタミンB12 | 3.4μg |
| 葉酸 | 75μg |
| ナトリウム | 660mg(食塩換算量1.68g) |
| カリウム | 38.7mg |
| カルシウム | 1240mg |
| マグネシウム | 8.6mg |
| リン | 315mg |
| 鉄 | 56mg |
| 亜鉛 | 56mg |
| 銅 | 0.04mg |
| マンガン | 0.11mg |
| セレン | 18μg |
【アミノ酸組成】(100g当り)
必須アミノ酸
| イソロイシン | 4.67g |
|---|---|
| ロイシン | 10.3g |
| リジン | 8.60g |
| メチオニン | 2.21g |
| シスチン | 2.11g |
| フェニルアラニン | 3.42g |
| チロシン | 3.60g |
| スレオニン | 4.07g |
| トリプトファン | 1.77g |
| バリン | 4.69g |
非必須アミノ酸
| ヒスチジン | 1.95g |
|---|---|
| アルギニン | 2.33g |
| アラニン | 3.98g |
| アスパラギン酸 | 8.95g |
| グルタミン酸 | 15.7g |
| グリシン | 1.47g |
| プロリン | 5.46g |
| セリン | 3.64g |
| 商品は製造から1年保存が可能ですが、流通の
都合上、多少月日が過ぎている場合があります。 在庫の製造日に関しては、こちらからお問い合わせください。 製造日お問い合わせ |
![]()
![]()
![]()